Daftar Harga Hyundai Batam
Periode Februari 2026
| STARGAZER | Harga |
|---|---|
| Cartenz X Trend IVT | Rp - |
| Cartenz X Style 1.5 IVT | Rp - |
| Cartenz X Prime 1.5 IVT | Rp 349.000.000 |
| STARGAZER | Harga |
|---|---|
| Cartenz Trend IVT | Rp - |
| Cartenz Style 1.5 IVT | Rp 278.000.000 |
| Cartenz Smart HSS IVT | Rp 299.000.000 |
| Cartenz Prime 1.5 IVT | Rp 317.700.000 |
| CRETA | Harga |
|---|---|
| Trend 1.5 IVT | Rp 327.000.000 |
| Style 1.5 IVT | Rp 358.000.000 |
| Prime 1.5 IVT | Rp 378.000.000 |
| Alpha IVT | Rp 395.000.000 |
| N-LINE 1.5 IVT | Rp 409.000.000 |
| PALISADE | Harga Nasional |
|---|---|
| Hybrid - Signature | Rp 1.038.300.000 |
| Hybrid - Calligraphy | Rp 1.190.200.000 |
| Hybrid - Calligraphy AWD | Rp 1.280.600.000 |
| PALISADE | Harga Plat V |
|---|---|
| Hybrid - Signature | Rp 906.300.000 |
| Hybrid - Calligraphy | Rp 1.040.200.000 |
| Hybrid - Calligraphy AWD | Rp 1.100.600.000 |
- Harga On The Road Batam
- Harga dan Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga Kendaraan diatas berlaku mulai 20 Februari 2026